| Municipio de Residência | Influenza A (H1N1) |
| Antônio Carlos | 1 |
| Araranguá | 0 |
| Aurora | 1 |
| Benedito Novo | 1 |
| Biguaçu | 1 |
| Blumenau | 7 |
| Bom Jesus | 1 |
| Braço do Norte | 0 |
| Brusque | 1 |
| Camboriú | 0 |
| Capivari de Baixo | 1 |
| Criciúma | 0 |
| Faxinal dos Guedes | 0 |
| Florianópolis | 1 |
| Garopaba | 0 |
| Itaiópolis | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Itapema | 1 |
| Ituporanga | 1 |
| Joinville | 0 |
| Lages | 1 |
| Laguna | 0 |
| Mafra | 0 |
| Navegantes | 1 |
| Nova Trento | 1 |
| Otacílio Costa | 0 |
| Penha | 0 |
| Pomerode | 1 |
| Rio do Campo | 1 |
| Rio do Sul | 0 |
| Sangão | 0 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 0 |
| São João Batista | 1 |
| São Joaquim | 0 |
| Sombrio | 0 |
| Tijucas | 1 |
| Timbé do Sul | 0 |
| Timbó | 0 |
| Três Barras | 1 |
| Treviso | 1 |
| Tubarão | 2 |
| Turvo | 1 |
| Videira | 3 |
| Vitor Meireles | 1 |
| Xanxerê | 0 |
| Total Geral | 35 |

