MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS - últimos 6 anos
| 2008** | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | |
| Internações | ||||||
| Internações em maternidade | 445 | 418 | 457 | 418 | 405 | 414 |
| Internações em demais especialidades | 549 | 574 | 604 | 799 | 737 | 816 |
| Média total de internações | 994 | 992 | 1.061 | 1.217 | 1.142 | 1.230 |
| Admissões em UTI | 43 | x | 59 | 42 | 39 | 44 |
| Atendimentio em Emergência | ||||||
| Cirurgia geral | 1.009 | 1.125 | 1.892 | 1.700 | 1.604 | 1.625 |
| Clínica médica | 3.367 | 3.649 | 6.396 | 4.874 | 4.121 | 4.425 |
| Ortopedia | 899 | 1.831 | 2.251 | 1.881 | 1.334 | 1.812 |
| Oftalmologia | 923 | 740 | 872 | 885 | 800 | 894 |
| Pediatra | 4.157 | 3.269 | 4.318 | 4.225 | 3.982 | 4.097 |
| Obstetrícia | 1.421 | 1.501 | 1.636 | 1.820 | 1.690 | 1.849 |
| Média total de atendimentos | 11.776 | 12.115 | 17.365 | 15.385 | 13.531 | 14.702 |
| Consulta Ambulatorial | ||||||
| Atendimentos | 5.135 | 4.795 | 4.817 | 5.873 | 5.318 | 6.538 |
| Partos | ||||||
| Parto Normal | 179 | 168 | 167 | 183 | 174 | 186 |
| Cesariana | 117 | 105 | 109 | 105 | 113 | 109 |
| Média total de partos | ||||||
| Cirurgias realizadas | ||||||
| Média de cirurgias | 526 | 534 | 531 | 635 | 566 | 665 |
| Exames por imagem | ||||||
| Broncoscopia | 25 | 25 | 30 | 22 | 18 | 25 |
| Colonoscopia | 20 | 20 | 27 | 34 | 28 | 31 |
| Endoscopia | 84 | 65 | 77 | 86 | 61 | 116 |
| Eletroencefalografia | 42 | 13 | 21 | 28 | 25 | 17 |
| Radiografia | 5.823 | 7.903 | 8.095 | 8.003 | 6.972 | 8.668 |
| Tomografia | 394 | 442 | 504 | 473 | 641 | 1.122 |
| Ultrasonografia | 544 | 626 | 669 | 700 | 659 | 745 |
| Exames laboratoriais | ||||||
| 32.271 | ||||||
| * até outubro | ||||||
| ** reforma emergência geral | ||||||

