Atenção Srs Secretários Municipais de Saúde e Gestores Regionais e Municipais do Programa Bolsa Família (PBF) ![]()
Até o dia 12 de abril 58 municípios catarinenses (19,79%) ainda não haviam acessado o sistema de gestão do PBF na saúde, ou seja, sequer imprimiram os Mapas de Acompanhamento para serem preenchidos com informações de saúde (acompanhamento do estado nutricional de crianças e gestantes e a cobertura vacinal). Tendo em vista que restam 11 semanas para o término da 1ª vigência de 2011, recomendamos que as Secretarias Municipais de Saúde estimulem o ínicio do processo o mais brevemente, com a impressão do Mapas de Acompanhamento e a inserção de informações no sistema, evitando assim, que o município perca recursos e não possibilite acesso das famílias beneficiárias aos seus direitos mais básicos.
Recursos são repassados mensalmente e cada município pode receber R$ 2.50 por família beneficiária acompanhada. O município que não atingir o valor mínimo de 0,4 do Indíce de Gestão Descentralizada (IGD) e acompanhar 20% das famílias não receberá recursos e poderá estar reforçando a situação de pobreza desses beneficiários.
Lembramos que esta vigência se encerra no dia 02 de Julho de 2011 e que a gestão efetiva do PBF garante o cumprimento da meta pactuada no estado de 73%.
Para maiores esclarecimentos, contato com Silvana e ou Liliane no telefone (48) 3212 1688 ou e-mail nutricaosc@saude.sc.gov.br
Confiram a relação nominal dos municípios catarinenses que ainda não acessaram o sistema:
| Municípios | IBGE |
| ABELARDO LUZ | 4200101 |
| AGUAS FRIAS | 4200556 |
| ALTO BELA VISTA | 4200754 |
| ANITA GARIBALDI | 4201000 |
| BALNEARIO GAIVOTA | 4202073 |
| BIGUACU | 4202305 |
| BOCAINA DO SUL | 4202438 |
| BOM JESUS | 4202537 |
| BOM JESUS DO OESTE | 4202578 |
| BRACO DO NORTE | 4202800 |
| BRACO DO TROMBUDO | 4202859 |
| CAMPO BELO DO SUL | 4203402 |
| CATANDUVAS | 4204004 |
| CELSO RAMOS | 4204152 |
| CORONEL MARTINS | 4204459 |
| DOUTOR PEDRINHO | 4205159 |
| ENTRE RIOS | 4205175 |
| ERMO | 4205191 |
| ERVAL VELHO | 4205209 |
| FLOR DO SERTAO | 4205357 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS | 4206009 |
| GUARUJA DO SUL | 4206603 |
| IOMERE | 4207577 |
| IRATI | 4207858 |
| ITA | 4208005 |
| JABORA | 4208609 |
| JOSE BOITEUX | 4209151 |
| JUPIA | 4209177 |
| LACERDOPOLIS | 4209201 |
| LAURENTINO | 4209508 |
| LEOBERTO LEAL | 4209805 |
| MARACAJA | 4210407 |
| MAREMA | 4210555 |
| MELEIRO | 4210803 |
| MODELO | 4210902 |
| MONDAI | 4211009 |
| MONTE CASTELO | 4211108 |
| NOVA ERECHIM | 4211405 |
| NOVA ITABERABA | 4211454 |
| OURO VERDE | 4211850 |
| PALMEIRA | 4212056 |
| PEDRAS GRANDES | 4212403 |
| RIO DOS CEDROS | 4214706 |
| RIO FORTUNA | 4214904 |
| SALTO VELOSO | 4215406 |
| SANTA ROSA DE LIMA | 4215604 |
| SANTIAGO DO SUL | 4215695 |
| SAO JOAO BATISTA | 4216305 |
| SAO JOAO DO OESTE | 4216255 |
| SAO PEDRO DE ALCANTARA | 4217253 |
| SIDEROPOLIS | 4217600 |
| SUL BRASIL | 4217758 |
| TIMBO | 4218202 |
| TREZE TILIAS | 4218509 |
| TURVO | 4218806 |
| URUSSANGA | 4219002 |
| VARGEAO | 4219101 |
| WITMARSUM | 4219408 |
| 58 Municípios |

